Báo giá động cơ rèm trần
1. Động cơ rèm trần hệ thanh ray nhôm (rèm trần xếp ly)
Tên SP | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|
Động cơ AM68 (chuyên dụng) Lực kéo: 2Nm; Tốc độ vòng quay 100v/p; Công suất: 80W; Siêu êm; Bộ thu sóng gắn trong; Dừng êm; Hành trình tự động; kết nối smarthome | Chiếc | 4.200.000 |
Điều khiển từ xa 1 kênh | Cái | 360.000 |
Bộ phụ kiện Ke xoay, đầu động cơ, đầu ray, bộ dẫn hướng | Bộ | 480.000 |
Ray nhôm chiết ly Ray trắng, dây culoa, bi treo thường | m | 360.000 |
Thanh truyền động 2 ray đồng tốc | m | 100.000 |
Thanh luồn vải 2 rãnh và ty luồn | m | 60.000 |
Phí lắp đặt tối thiểu nội thành HN | Bộ | 2.000.000 |
2. Motor rèm trần hệ dây cáp (rèm trần xếp ly)
Tên SP | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|
Động cơ PD35, AM35 Lực kéo: 10Nm; Tốc độ:17RPM; Công suất: 115W; Dòng: 0.53A; Chạy liên tục: 4 phút; Số vòng quay tối đa: 30; IP44; kết nối smarthome | Chiếc | 2.600.000 |
Công tắc thu tín hiệu điều khiển | bộ | 900.000 |
Điều khiển từ xa 1 kênh | Cái | 360.000 |
Bộ phụ kiện Ke xoay, đầu động cơ, đầu ray, bộ dẫn hướng | Bộ | 400.000 |
Ống nhôm động cơ F55 | m | 300.000 |
Bánh xe treo vải fcs | Cái | 100.000 |
Lô cuốn dây cáp (Loại dùng cho 6m chiều dài) | Cái | 400.000 |
Cáp lụa (1m chiều dài x 9 lần cáp) | m | 30.000 |
Thanh luồn vải 2 rãnh và ty luồn | m | 60.000 |
Phí lắp đặt tối thiểu nội thành HN | Bộ | 2.000.000 |
3. Động cơ rèm trần cuốn tấm phẳng FSS
Tên SP | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|
Động cơ PD45, AM45, K45 Lực kéo: 30Nm; Tốc độ:17RPM; Công suất: 200W; Dòng: 0.89A; Chạy liên tục: 4 phút; Số vòng quay tối đa: 30; IP44; kết nối smarthome | Chiếc | 3.800.000 |
Công tắc thu tín hiệu điều khiển | bộ | 900.000 |
Điều khiển từ xa 1 kênh | Cái | 360.000 |
Bộ phụ kiện Ke xoay, đầu động cơ, đầu ray, bộ dẫn hướng | Bộ | 400.000 |
Ống nhôm động cơ F55 | m | 300.000 |
Bộ lò xo và ống cuốn vải F70 | Bộ | 4.000.000 |
Ống cuốn F55 | m | 300.000 |
Hệ dây cáp đỡ vải | Bộ | 600.000 |
Lô cuốn dây cáp (Loại dùng cho 6m chiều dài) | Cái | 400.000 |
Dây cáp (1m chiều dài x 6 lần cáp) | m | 30.000 |
Thanh nẹp to FSS | m | 120.000 |
Phí lắp đặt tối thiểu nội thành HN | Bộ | 2.000.000 |
4. Động cơ rèm mái kính thanh ray xếp lớp 2 động cơ chính phụ
Tên SP | Đơn vị tính | Đơn giá |
---|---|---|
Động cơ KC45 Lực kéo: 1.2Nm; Tốc độ vòng quay 100v/p; Công suất: 45-80W; Siêu khỏe; Bộ thu sóng ngoài; Hành trình cơ; kết nối chính phụ | Chiếc | 5.600.000 |
Công tắc thu tín hiệu điều khiển | bộ | 900.000 |
Điều khiển từ xa 1 kênh | Cái | 360.000 |
Bộ phụ kiện Ke xoay, đầu động cơ, đầu ray, bộ dẫn hướng | Bộ | 800.000 |
Ray nhôm = 2 lần chiều dài Ray trắng, dây culoa, bi treo | m | 360.000 |
Thanh luồn vải 2 rãnh và ty luồn | m | 30.000 |
Phí lắp đặt tối thiểu nội thành HN | Bộ | 2.000.000 |